TYP UN SYMETRYCZNE


# Śr. Wewn. | Śr. Zew. | Wys. Zabudowa Materiał
1 UN-4x10x4,5 5,3 88A >>
2 UN-6x12x4,3 4,9 60A >>
3 UN-7,4x15,8x5,5 6,3 88A >>
4 UN-8x19x6 6,8 70A >>
5 UN-8x20x7,5 8,3 82A >>
6 UN-10x16x4 4,6 70A >>
7 UN-10x16x4 4,6 77A >>
8 UN-11x19x7,5 8,3 88A >>
9 UN-11x19,8x6,6 7,4 75E03/2 >>
10 UN-11x19,8x6,6 7,4 70A >>
11 UN-12x18x4 4,6 88A >>
12 UN-12x20x5,5 6,3 88A >>
13 UN-12,7x25,4x9,3 10,3 70F >>
14 UN-14,5x27,5x8 9 88A >>
15 UN-14,5x27,5x8 9 70A >>
16 UN-14,5x27,5x8 9 75A14 >>
17 UN-19x41x10 11 70A >>
18 UN-21x40x12 13 80Si >>
19 UN-22x30x6 6,8 70A07/4 >>
20 UN-24x34x5 5,8 88A >>
21 UN-24x34x5 5,8 90F03/2 >>
22 UN-25x33x4 4,6 88A >>
23 UN-25x33x4 4,6 77A >>
24 UN-25x35x8 9 70F >>
25 UN-26x34x4 4,6 88A >>
26 UN-28,6x34,9x3,2 3,7 70F >>
27 UN-32x40x4 4,6 88A >>
28 UN-36x48x7,5 8,3 82A >>
29 UN-40x50x5 5,8 88A >>
30 UN-50x60x5 5,8 88A >>
31 UN-50x65x10 11 88U >>
32 UN-52x84x12 13 88A >>
33 UN-55x65x5 5,8 88A >>
34 UN-60x70x5 5,8 88A >>
35 UN-60x75x10 11 88U >>
36 UN-65,18x76,45x5,5 6,3 88A >>
37 UN-70x80x5 5,8 88A >>
38 UN-70x80x5,2 6 88A >>
39 UN-75x85x5 5,8 88A >>
40 UN-80x90x5 5,8 88A >>
41 UN-83,4x95x5,8 66 82A/11 >>
42 UN-88,95x101,85x6,2 7 88A >>
43 UN-90x100x5 5,8 88A >>
44 UN-100x110x5 5,8 88A >>
45 UN-114,3x127,6x6,4 7,2 88A >>
46 UN-120x130x5 5,8 88A >>
47 UN-120x140x10 11 88A >>
48 UN-140x150x5 5,8 88A >>
49 UN-160x180x10 11 88A >>

Pliki do pobrania:


Katalog.txt Katalog.pdf

Potrzebujesz pomocy w wyborze uszczelnień?

Zapraszamy do kontaktu w celu najlepszego dopasowania naszej oferty do stawianych wymagań!

Zadaj Pytanie